7η Αγωνιστική
Αποτελέσματα:
ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Α.Ο.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 24 - 23
ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΑΚΕΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32 - 18
ΔΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 24 - 28
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤ. 39 - 28
ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ - Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27 - 28
Βαθμολογία:
| Τέρματα | Εντός | Εκτός | Σύνολο | |||||||||||||
| α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
| 1 | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 14 | 7 | 222 | 147 | 75 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12 | 7 | 210 | 151 | 59 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 10 | 7 | 183 | 151 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10 | 7 | 183 | 180 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤ. | 8 | 7 | 180 | 177 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | ΔΙΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 6 | 7 | 182 | 177 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | 7 | 168 | 163 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | ΠΟΝΤΙΟΙ ΚΙΛΚΙΣ | 4 | 7 | 171 | 182 | -11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Α.Ο.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 0 | 7 | 162 | 204 | -42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | ΜΑΚΕΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0 | 7 | 110 | 239 | -129 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
|
|
Gagdet Computers. |
![]() |
Μητροπόλεως 3 Καστοριά. Τηλ. 24670-29921, 24623. |
![]() |
DEDIS RESORT - KASTORIA GREECE |
|
|
ΝEW HOME ELECTRIC - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 14 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ Τηλ.24670-44015 |
|
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ. |
| kastoria4u ads. |














