Τα αποτελέσματα του Τρίτου ομίλου:
Νίκη Αγκαθιάς-Βατανιακός 0-0
Κοζάνη Φ.Σ.-Καμβουνιακός Δεσκάτης 2-1
Μακεδονικός Φούφας-Σιάτιστα 5-0
Παναργειακός Αργους Ορεστικού-Αρης Λόφων 2-0
Α.Ε. Ποντίων-Πρόοδος Κομνηνών 1-1
Σβορωνος-Αλεξάνδρεια 0-2
Φλώρινα-Ενωση Αποστόλου Παύλου 5-1
Βαθμολογία
| Θέση | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Σύνολο | Εντός | Εκτός | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | N-I-H | Γκολ | ||||
| 1 | Αλεξάνδρεια | 15 | 37 | 11-4-0 | 34-10 | 5-2-0 | 17-4 | 6-2-0 | 17-6 |
| 2 | Κοζάνη Φ.Σ. | 15 | 35 | 10-5-0 | 38-16 | 7-1-0 | 24-8 | 3-4-0 | 14-8 |
| 3 | Φλώρινα | 15 | 32 | 10-2-3 | 39-16 | 5-2-1 | 21-8 | 5-0-2 | 18-8 |
| 4 | Μακεδονικός Φούφας | 15 | 28 | 9-1-5 | 33-14 | 6-0-2 | 24-8 | 3-1-3 | 9-6 |
| 5 | Βατανιακός | 15 | 26 | 6-8-1 | 26-13 | 3-4-0 | 15-4 | 3-4-1 | 11-9 |
| 6 | Σβορωνος | 15 | 24 | 7-3-5 | 21-19 | 6-0-2 | 15-9 | 1-3-3 | 6-10 |
| 7 | Σιάτιστα | 15 | 24 | 7-3-5 | 19-20 | 4-1-2 | 12-6 | 3-2-3 | 7-14 |
| 8 | Νίκη Αγκαθιάς | 15 | 23 | 5-8-2 | 16-7 | 3-5-0 | 11-2 | 2-3-2 | 5-5 |
| 9 | Πρόοδος Κομνηνών | 15 | 16 | 3-7-5 | 26-20 | 1-5-1 | 12-8 | 2-2-4 | 14-12 |
| 10 | Ενωση Αποστόλου Παύλου | 15 | 16 | 5-1-9 | 17-31 | 4-0-3 | 10-10 | 1-1-6 | 7-21 |
| 11 | Καμβουνιακός Δεσκάτης | 15 | 10 | 3-1-11 | 15-31 | 2-0-5 | 7-14 | 1-1-6 | 8-17 |
| 12 | Α.Ε. Ποντίων | 15 | 8 | 2-2-11 | 22-43 | 1-2-5 | 11-15 | 1-0-6 | 11-28 |
| 13 | Παναργειακός Αργους Ορεστικού | 15 | 7 | 2-1-12 | 13-44 | 2-0-6 | 8-22 | 0-1-6 | 5-22 |
| 14 | Αρης Λόφων | 15 | 5 | 1-2-12 | 7-42 | 1-2-4 | 6-15 | 0-0-8 | 1-27 |
|
|
Gagdet Computers. |
![]() |
Μητροπόλεως 3 Καστοριά. Τηλ. 24670-29921, 24623. |
![]() |
DEDIS RESORT - KASTORIA GREECE |
|
|
ΝEW HOME ELECTRIC - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 14 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ Τηλ.24670-44015 |
|
|
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ. |
| kastoria4u ads. |














