Πραγματοποιήθηκε σήμερα το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς με την 15η αγωνιστική στην Β' Κατηγορία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ | |
ΛΕΥΚΗ | 0 | 7 |
| ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 1 | 0 |
| ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ | |
ΝΕΣΤΟΡΙΟ | 0 | 5 |
| ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ | |
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ | 1 | 0 |
| ΚΑΛΟΧΩΡΙ | |
XIONATO | 3 | 3 |
| ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ | |
ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ | 3 | 0 |
| ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | |
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ | 4 | 0 |
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | |
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ | 2 | 0 |
Βαθμολογία.
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||
| 1 | ΝΕΣΤΟΡΙΟ | 15 | 5 | 2 | 0 | 25 | 3 | 17 | 8 | 0 | 0 | 42 | 6 | 24 | 13 | 2 | 0 | 67 | 9 | 41 |
| 2 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 15 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 4 | 0 | 3 | 19 | 10 | 12 | 11 | 1 | 3 | 45 | 14 | 34 |
| 3 | ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ | 15 | 7 | 0 | 1 | 31 | 14 | 21 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | 52 | 26 | 34 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ | 15 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7 | 18 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 14 | 10 | 2 | 3 | 43 | 21 | 32 |
| 5 | ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ | 15 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | 19 | 3 | 3 | 1 | 16 | 16 | 12 | 9 | 4 | 2 | 36 | 28 | 31 |
| 6 | ΛΕΥΚΗ | 15 | 5 | 1 | 1 | 34 | 8 | 16 | 3 | 2 | 3 | 23 | 16 | 11 | 8 | 3 | 4 | 57 | 24 | 27 |
| 7 | ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ | 15 | 5 | 1 | 2 | 21 | 24 | 16 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | 5 | 6 | 3 | 6 | 34 | 41 | 21 |
| 8 | ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ | 15 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 | 13 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 7 | 6 | 2 | 7 | 32 | 31 | 20 |
| 9 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ | 15 | 5 | 0 | 3 | 22 | 16 | 15 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | 4 | 6 | 1 | 8 | 34 | 36 | 19 |
| 10 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 15 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 14 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | 3 | 5 | 2 | 8 | 38 | 47 | 17 |
| 11 | ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ | 15 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | 9 | 2 | 0 | 6 | 17 | 26 | 6 | 5 | 0 | 10 | 30 | 42 | 15 |
| 12 | XIONATO | 15 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 11 | 0 | 2 | 6 | 12 | 28 | 2 | 3 | 4 | 8 | 27 | 38 | 13 |
| 13 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 15 | 4 | 0 | 4 | 24 | 21 | 12 | 0 | 1 | 6 | 12 | 32 | 1 | 4 | 1 | 10 | 36 | 53 | 13 |
| 14 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 15 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 25 | 7 | 3 | 2 | 10 | 18 | 48 | 11 |
| 15 | ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ | 15 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 37 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 49 | 8 |
| 16 | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ | 15 | 2 | 2 | 3 | 14 | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 | 69 | 8 |






